สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านหาดงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 1 | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | |
อนุบาลปีที่ 2 | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | |
อนุบาลปีที่ 3 | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | 17 | 11 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 19 | 38 | - | - | - | - | 19 | 19 | 38 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 17 | 38 | - | - | - | - | 21 | 17 | 38 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 23 | 36 | - | - | - | - | 13 | 23 | 36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 20 | 15 | 35 | - | - | - | - | 20 | 15 | 35 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 | 21 | 36 | - | - | - | - | 15 | 21 | 36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 20 | 37 | - | - | - | - | 17 | 20 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | 18 | 14 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 18 | 19 | 37 | - | - | - | - | 18 | 19 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 20 | 14 | 34 | - | - | - | - | 20 | 14 | 34 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%